Monthly Data Release

Move-In Cost Index: March 2026

This index tracks estimated move-in liquidity across 100 audited US cities using median rent, typical deposit multipliers, and local moving costs.

Coverage
100 Cities
Highest Upfront (Sample)
New York, NY
Lowest Upfront (Sample)
Wichita, KS

Top 20 Highest Move-In Cash Markets

City Median Rent Deposit Moving Total Upfront
New York, NY $3,850 $3,850 $1,100 $8,800
Jersey City, NJ $3,100 $4,650 $1,050 $8,800
San Francisco, CA $3,000 $3,000 $1,150 $7,150
Boston, MA $2,950 $2,950 $1,000 $6,900
Irvine, CA $2,950 $2,950 $950 $6,850
San Jose, CA $2,800 $2,800 $1,050 $6,650
Miami, FL $2,700 $2,700 $800 $6,200
San Diego, CA $2,650 $2,650 $900 $6,200
Fremont, CA $2,550 $2,550 $1,000 $6,100
Newark, NJ $1,950 $2,925 $950 $5,825
Washington, DC $2,400 $2,400 $950 $5,750
Santa Clarita, CA $2,350 $2,350 $850 $5,550
Los Angeles, CA $2,350 $2,350 $850 $5,550
Chula Vista, CA $2,350 $2,350 $850 $5,550
Honolulu, HI $2,200 $2,200 $950 $5,350
Santa Ana, CA $2,200 $2,200 $850 $5,250
Seattle, WA $2,150 $2,150 $950 $5,250
Anaheim, CA $2,150 $2,150 $850 $5,150
Oakland, CA $2,050 $2,050 $1,000 $5,100
Chicago, IL $2,100 $2,100 $750 $4,950

Top 20 Lowest Move-In Cash Markets

City Median Rent Deposit Moving Total Upfront
Wichita, KS $850 $850 $550 $2,250
Toledo, OH $900 $900 $500 $2,300
Laredo, TX $950 $950 $450 $2,350
Tulsa, OK $950 $950 $500 $2,400
El Paso, TX $950 $950 $500 $2,400
Lubbock, TX $1,000 $1,000 $500 $2,500
Oklahoma City, OK $1,050 $1,050 $500 $2,600
Memphis, TN $1,050 $1,050 $550 $2,650
Louisville, KY $1,100 $1,100 $550 $2,750
Corpus Christi, TX $1,100 $1,100 $550 $2,750
Fort Wayne, IN $1,100 $1,100 $550 $2,750
Omaha, NE $1,150 $1,150 $550 $2,850
Lexington, KY $1,150 $1,150 $550 $2,850
Lincoln, NE $1,150 $1,150 $550 $2,850
Tucson, AZ $1,150 $1,150 $550 $2,850
St. Louis, MO $1,150 $1,150 $600 $2,900
San Antonio, TX $1,180 $1,180 $550 $2,910
Indianapolis, IN $1,200 $1,200 $550 $2,950
Cleveland, OH $1,200 $1,200 $550 $2,950
Baton Rouge, LA $1,200 $1,200 $600 $3,000

Highest Rent-to-Income Pressure (ACS)

Miami, FL
Pressure: Moderate
33.5%
Newark, NJ
Pressure: Moderate
33.0%
Detroit, MI
Pressure: Moderate
31.4%
Orlando, FL
Pressure: Moderate
28.6%
Los Angeles, CA
Pressure: Moderate
28.1%
Anaheim, CA
Pressure: Moderate
27.6%
Cleveland, OH
Pressure: Moderate
27.4%
Irvine, CA
Pressure: Moderate
26.8%
Santa Ana, CA
Pressure: Moderate
26.8%
New York, NY
Pressure: Moderate
26.8%
Boston, MA
Pressure: Moderate
26.5%
Tampa, FL
Pressure: Moderate
26.4%
Memphis, TN
Pressure: Moderate
26.3%
New Orleans, LA
Pressure: Moderate
26.3%
Philadelphia, PA
Pressure: Moderate
26.2%
Run Your Own Affordability Check Browse All City Audits